Clasament
1. Hidrogrup 49p
2. SIKA A.S.A. 38p
3. Condmag 36p
4. RIFF 35p
5. Rosenau 33p
toata lista»»
Golgeteri
1. Stoian 45g
2. Botorog 27g
3. Vlad 25g
4. Grigorescu 21g
5. Ghimis 20g
toata lista»»
Suspendari

Jucatorii suspendati disciplinar pentru Etapa 2:

- Nicolaescu Sergiu (Hidrogrup);
- Pascal Gheorghe (Hidrogrup);
Excluderi
 
Etape

Etape disputate: 1
Etape ramase: 21

Pentru a viziona intregul program competitional, click pe etape»»

Sarbatoriti
Nu este nici un jucator sarbatorit

SIKA A.S.A.

Informatii generale & Statistici
Pozitia in clasament
02
Reprezentant(i):
Moraru Constantin - 0745980600
Racolta Vasile - 0745067800
Nagy Cristinel - 0745989809
Culori:
-
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Site echipa:
-
Medie goluri marcate:
3.58/meci
Medie goluri primite:
2.47/meci
Medie varsta:
44.9444
Loc Echipa M C E P + - G Pct
02. SIKA A.S.A. 19 12 2 5 68 47 21 38
Programul meciurilor
Etapa tur/retur Ora Data tur Data retur Adversar tur retur
1\12 13:00 13/03 28/08 Siemens  3 - 1  8 - 3
2\13 11:00 19/03 03/09 Rosenau  4 - 2  3 - 5
3\14 11:00 27/03 11/09 Feldhaus Klinker  6 - 3  3 - 0
4\15 13:00 02/04 17/09 Dream Team  6 - 2  4 - 4
5\16 11:00 10/04 25/09 Metrom*  4 - 1 -
6\17 10:00 16/04 01/10 RIFF Team  2 - 1  7 - 3
7\18 11:00 01/05 09/10 Drepex  3 - 0  4 - 1
8\19 09:00 07/05 15/10 Hidrogrup  1 - 7  1 - 2
9\20 11:00 15/05 23/10 Condmag  4 - 3  2 - 2
11\22 10:00 29/05 06/11 Pim-Bart  2 - 4  1 - 3
Lot jucatori & statistici jucator
Nume & prenume Status Varsta
Acsinia Claudiu activ 51 0 3 0 0
Aelenei Valentin inactiv 40 0 2 0 0
Aldea Ilie activ 38 0 2 1 0
Belean Geani activ 57 0 2 0 0
Calinoiu Cristian activ 41 0 3 0 0
Chiper Flavius activ 41 0 0 0 0
Chis Florin activ 45 0 1 0 0
Epure Andrei activ 44 0 0 0 0
Ganea Laurentiu activ 42 0 0 0 0
Grigorescu Sorin activ 44 0 3 0 0
Maris Dumitru inactiv 52 0 0 0 0
Mitrica Cristian activ 45 0 7 0 0
Moraru Constantin activ 48 0 1 0 0
Nagy Cristinel activ 50 2 10 2 1
Paraschiv Alin activ 41 0 16 0 0
Porancea Codrut-Gheorghe activ 45 0 2 0 0
Prichici Costel inactiv 37 0 0 0 0
Racolta Vasile activ 48 0 1 0 0
Raspocheanu Dorin inactiv 38 0 0 0 0
Rusu Bogdan-Nicolae activ 40 0 10 1 0
Sandu Sorin activ 44 0 1 0 0
Timofte Cristian activ 45 0 1 0 0
© Minifotbal Brasov 1995