Clasament
1. Design 48p
2. Hidrosport 48p
3. Electrica 43p
4. Flordecor 41p
5. Axeon 40p
toata lista»»
Golgeteri
1. Teciu 30g
2. Preoteasa 24g
3. Andrei 22g
4. Alistar 19g
5. Cristean 19g
toata lista»»
Suspendari

Jucatorii suspendati disciplinar pentru Etapa 2:

- Dahore Ciprian (Flordecor);
- Ion Adrian (Flordecor);
Excluderi
 
Etape

Etape disputate: 1
Etape ramase: 21

Pentru a viziona intregul program competitional, click pe etape»»

Sarbatoriti
Nu este nici un jucator sarbatorit

C.S. Electrica Brasov

Informatii generale & Statistici
Pozitia in clasament
03
Reprezentant(i):
Untea Florin - 0726544002
Teciu Adrian - 0721225341
Arustei Gheorghe - 0723358552
Culori:
-
Sponsor:
Clubul Sportiv Electrica Brasov, Sindicatul Electrica Brasov, Hidraulica Brasov
Site sponsor:
-
Site echipa:
-
Medie goluri marcate:
5.65/meci
Medie goluri primite:
2.20/meci
Medie varsta:
47.4500
Loc Echipa M C E P + - G Pct
03. C.S. Electrica Brasov 20 14 1 5 113 44 69 43
Programul meciurilor
Etapa tur/retur Ora Data tur Data retur Adversar tur retur
1\12 12:00 12/03 27/08 Astra Curtea Brasoveana  2 - 5  20 - 0
2\13 10:00 20/03 04/09 Sedal  8 - 3  3 - 4
3\14 10:00 26/03 10/09 Hidrosport  2 - 1  2 - 5
4\15 12:00 03/04 18/09 Arc Brasov  2 - 1  2 - 1
5\16 10:00 09/04 24/09 Caprice  6 - 1  12 - 2
6\17 11:00 17/04 02/10 Axeon  1 - 2  6 - 1
8\19 10:00 08/05 16/10 TDC-RO  7 - 0  11 - 2
9\20 12:00 14/05 22/10 Real '97 Brasov  9 - 2  6 - 3
10\21 09:00 22/05 30/10 Design Construct  5 - 2  3 - 4
11\22 10:00 28/05 05/11 Flordecor  3 - 3  3 - 2
Lot jucatori & statistici jucator
Nume & prenume Status Varsta
Acostachioae Marian activ 47 0 0 1 0
Alistar Dumitru activ 42 0 19 0 0
Balint Gheorghe activ 42 0 3 0 0
Chirca Claudiu activ 48 0 2 0 0
Chiriac Daniel activ 42 0 11 0 0
Ganea Cristian activ 44 0 16 0 0
Ghica Florin activ 53 0 0 0 0
Gyorffi Mircea activ 53 0 6 1 0
Manea Gabriel activ 53 0 0 0 0
Marcu Gabriel activ 38 0 11 0 0
Mihai Adrian activ 47 0 3 0 0
Mihaiu Gabriel activ 41 0 1 0 0
Nicolae Daniel activ 42 0 0 0 0
Olaru Constantin activ 46 0 0 1 0
Oros Antonio activ 52 0 1 0 0
Simionescu Valentin activ 45 0 0 0 0
Simon Atilla activ 61 0 1 1 0
Stefancu Lucian activ 59 0 0 2 0
Teciu Adrian activ 50 0 30 0 0
Toth Stefan activ 44 0 6 0 0
© Minifotbal Brasov 1995