Clasament
1. Design 58p
2. Schimbul 1 52p
3. Electrica 46p
4. Sedal 43p
5. Skirom 37p
toata lista»»
Golgeteri
1. Ivan 35g
2. Beraru 32g
3. Nistoroschi 28g
4. Chiriac 22g
5. Gubernat 21g
toata lista»»
Suspendari

Jucatorii suspendati disciplinar pentru Etapa 2:

Nu este nici un jucator suspendat
Excluderi
 
Etape

Etape disputate: 1
Etape ramase: 21

Pentru a viziona intregul program competitional, click pe etape»»

Sarbatoriti
Nu este nici un jucator sarbatorit

Schimbul 1

Informatii generale & Statistici
Pozitia in clasament
02
Reprezentant(i):
Sildan Florin - 0723 355 678
Preoteasa Gabriel
Osman Marian
Culori:
-
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Site echipa:
-
Medie goluri marcate:
5.18/meci
Medie goluri primite:
2.45/meci
Medie varsta:
47.2778
Loc Echipa M C E P + - G Pct
02. Schimbul 1 22 16 4 2 114 54 60 52
Programul meciurilor
Etapa tur/retur Ora Data tur Data retur Adversar tur retur
1\12 14:00 15/03 23/08 Shopping Center  3 - 1  8 - 5
2\13 14:00 23/03 31/08 Doge Com  4 - 1  5 - 5
3\14 13:00 29/03 06/09 Condmag  8 - 1  3 - 2
4\15 11:00 06/04 14/09 B.S.R. Europe Electrica  3 - 2  4 - 2
5\16 11:00 12/04 20/09 Design Construct  2 - 2  4 - 3
6\17 10:00 20/04 28/09 Phoenix Zarnesti***  8 - 4  8 - 2
7\18 10:00 03/05 04/10 RALSS  1 - 1  7 - 3
8\19 09:00 11/05 12/10 Arc Brasov  2 - 5  8 - 3
9\20 12:00 17/05 18/10 TDC  7 - 4  16 - 0
10\21 12:00 25/05 26/10 Skirom  5 - 2  4 - 0
11\22 09:00 31/05 01/11 Sedal  2 - 2  2 - 4
Lot jucatori & statistici jucator
Nume & prenume Status Varsta
Bachide Florian activ 54 0 4 0 0
Barbu Ciprian activ 48 0 0 0 0
Buduca Bogdan activ 43 0 5 0 0
Cojocaru Marius activ 42 0 0 0 0
Cristean Dragos activ 48 0 4 0 0
Dahore Ionut activ 38 0 6 0 0
Feldman Adrian activ 51 0 0 0 0
Gherghe Eduard activ 48 0 2 1 0
Haicau Ciprian activ 45 0 0 0 0
Ivan Marian activ 55 0 35 0 0
Luca Dragos activ 40 0 1 0 0
Minescu Mircea activ 53 0 0 0 0
Mocanu Mihai activ 55 0 16 0 0
Oancea Adrian activ 48 0 15 1 0
Osman Marian activ 50 0 9 1 0
Preoteasa Gabriel activ 41 0 12 1 0
Sildan Florin activ 47 1 4 2 0
Virgil Marin activ 45 0 0 1 0
© Minifotbal Brasov 1995