Clasament
1. Caprice 49p
2. Real 47p
3. Hidrogrup 41p
4. Lub Noua 38p
5. Damir 37p
toata lista»»
Golgeteri
1. Cristea 37g
2. Andrei 34g
3. Francisco 21g
4. Rusu 20g
5. Oancea 18g
toata lista»»
Suspendari

Jucatorii suspendati disciplinar pentru Etapa 2:

Nu este nici un jucator suspendat
Excluderi
 
Etape

Etape disputate: 1
Etape ramase: 21

Pentru a viziona intregul program competitional, click pe etape»»

Sarbatoriti
Nu este nici un jucator sarbatorit

Pim-Bart

Informatii generale & Statistici
Pozitia in clasament
07
Reprezentant(i):
Melinte Ion - 0742237202
Culori:
-
Sponsor:
SC Pim-Bart SRL
Site sponsor:
-
Site echipa:
-
Medie goluri marcate:
3.76/meci
Medie goluri primite:
4.67/meci
Medie varsta:
44.4375
Loc Echipa M C E P + - G Pct
07. Pim-Bart 21 7 1 13 79 98 -19 22
Programul meciurilor
Etapa tur/retur Ora Data tur Data retur Adversar tur retur
1\12 13:00 14/03 29/08 A.S.A. Brasov  10 - 2  5 - 4
2\13 14:00 20/03 04/09 Bingo Postavarul*  0 - 2 -
3\14 12:00 28/03 12/09 Lub Noua  5 - 2  4 - 2
4\15 13:00 10/04 18/09 Real '97 Brasov  2 - 8  2 - 4
5\16 10:00 18/04 26/09 Condmag  6 - 4  4 - 9
6\17 09:00 24/04 02/10 Damir  3 - 8  6 - 9
7\18 12:00 02/05 10/10 Sigiriya  4 - 6  2 - 3
8\19 10:00 08/05 16/10 Caprice  1 - 3  3 - 8
9\20 13:00 16/05 24/10 Bebeto Fitness  5 - 4  3 - 4
10\21 13:00 22/05 30/10 Hidrogrup  3 - 4  4 - 4
11\22 11:00 30/05 07/11 Rosenau  3 - 5  4 - 3
Lot jucatori & statistici jucator
Nume & prenume Status Varsta
Arteni Gabriel activ 38 0 3 0 0
Brezoianu Florin inactiv 44 0 2 0 0
Cerbu Ion activ 40 0 0 1 0
Ciuta Florin activ 47 0 1 0 0
Cristolovean Giorgian activ 49 0 0 0 0
Croitoru Petrut activ 48 0 10 0 0
Dolhascanu Petru activ 40 0 0 0 0
Furcoi Viorel activ 56 0 12 0 0
Ghilan Adrian activ 48 0 3 0 0
Ionel Vasile inactiv 49 0 11 0 0
Melinte Ion activ 57 0 0 2 0
Mitrea Ionel activ 52 0 14 0 0
Moise Ion activ - 0 4 0 0
Neofet Mihai Eduard activ 41 0 7 0 0
Popescu Adrian activ 56 0 1 0 0
Renta Ionel activ 50 0 4 1 0
Renta Marian activ 51 0 3 1 0
Tagarta Ciprian activ 38 0 0 0 0
Ungureanu Marian inactiv 40 0 0 0 0
© Minifotbal Brasov 1995