Clasament
1. | Design | 60p |
2. | Sedal | 57p |
3. | Hidrogrup | 43p |
4. | Electrica | 42p |
5. | Michelangelo | 39p |
Golgeteri
1. | Calugareanu | 41g |
2. | Beraru | 34g |
3. | Andrei | 24g |
4. | Stoian | 22g |
5. | Berchi | 20g |
Suspendari
Jucatorii suspendati disciplinar pentru Etapa 2:
Nu este nici un jucator suspendatExcluderi
Etape
Etape disputate: 1
Etape ramase: 21
Pentru a viziona intregul program competitional, click pe etape»»
Sarbatoriti
Nu este nici un jucator sarbatorit