Clasament
1. Jouanel 56p
2. Astra 49p
3. RIFF 44p
4. Doge-Com 37p
5. Siemens 30p
toata lista»»
Golgeteri
1. Pelmus 33g
2. Preoteasa 30g
3. Mares 27g
4. Andries 25g
5. Pataki 24g
toata lista»»
Suspendari

Jucatorii suspendati disciplinar pentru Etapa 2:

Nu este nici un jucator suspendat
Excluderi
 
Etape

Etape disputate: 1
Etape ramase: 21

Pentru a viziona intregul program competitional, click pe etape»»

Sarbatoriti
Nu este nici un jucator sarbatorit

Pim-Bart

Informatii generale & Statistici
Pozitia in clasament
08
Reprezentant(i):
Melinte Ion - 0742237202
Mitrea Ionel - 0745143225
Dumitrescu Mihai - 0745919419
Culori:
-
Sponsor:
SC Pimbartcom SRL
Site sponsor:
-
Site echipa:
-
Medie goluri marcate:
3.05/meci
Medie goluri primite:
3.62/meci
Medie varsta:
45.7059
Loc Echipa M C E P + - G Pct
08. Pim-Bart 21 8 0 13 64 76 -12 24
Programul meciurilor
Etapa tur/retur Ora Data tur Data retur Adversar tur retur
1\12 13:00 18/03 26/08 Siemens  1 - 2  0 - 4
2\13 12:00 24/03 01/09 Drepex  7 - 1  6 - 2
3\14 13:00 01/04 09/09 Dream Team  4 - 3  1 - 7
4\15 10:00 07/04 15/09 Hornbach  5 - 0  1 - 4
5\16 12:00 22/04 23/09 RIFF Team  2 - 3  1 - 4
6\17 11:00 28/04 29/09 Jouanel  4 - 8  1 - 7
7\18 12:00 06/05 07/10 Astra Curtea Brasoveana  5 - 6  3 - 0
8\19 13:00 12/05 13/10 Doge-Com  9 - 4  2 - 4
9\20 09:00 20/05 21/10 Real '97 Brasov*  0 - 2 -
10\21 11:00 26/05 27/10 Rosenau  5 - 2  0 - 6
11\22 12:00 03/06 04/11 FC Brasov YNK  5 - 3  2 - 4
Lot jucatori & statistici jucator
Nume & prenume Status Varsta
Artenie Gabriel activ 38 0 13 1 0
Cristolovean Giorgian activ 49 0 0 0 0
Croitoru Petrut activ 48 0 4 0 0
Dumitrescu Mihai activ 42 0 3 1 0
Ghilan Adrian activ 48 0 0 0 0
Igna Eugen activ 56 0 0 0 0
Lupescu Florin activ 41 0 2 0 0
Mandru Adrian activ 42 0 0 1 0
Melinte Ion activ 57 0 2 3 0
Mitrea Ionel activ 52 0 10 3 0
Moldovean Catalin activ 45 0 0 0 0
Neofet Mihai Eduard activ 41 0 1 0 0
Renta Ionel activ 50 0 15 2 0
Renta Marian activ 51 0 3 1 0
Scurtu Iulian activ 39 0 4 1 0
Tagarta Ciprian Adiran activ 38 0 0 0 0
Ungureanu Marian activ 40 0 3 1 0
© Minifotbal Brasov 1995