Clasament
1. Hidrogrup 49p
2. SIKA A.S.A. 38p
3. Condmag 36p
4. RIFF 35p
5. Rosenau 33p
toata lista»»
Golgeteri
1. Stoian 45g
2. Botorog 27g
3. Vlad 25g
4. Grigorescu 21g
5. Ghimis 20g
toata lista»»
Suspendari

Jucatorii suspendati disciplinar pentru Etapa 2:

- Nicolaescu Sergiu (Hidrogrup);
- Pascal Gheorghe (Hidrogrup);
Excluderi
 
Etape

Etape disputate: 1
Etape ramase: 21

Pentru a viziona intregul program competitional, click pe etape»»

Sarbatoriti
Nu este nici un jucator sarbatorit
Topul marcatorilor competitiei
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
01. Stoian Rares Hidrogrup 16 45.00 45.00 45
02. Botorog Marius Dream Team 14 27.00 27.00 27
03. Vlad Adrian Hidrogrup 12 25.00 25.00 25
04. Grigorescu Tiberiu Rosenau 13 21.00 21.00 21
05. Ghimis Iulian Rosenau 10 20.00 20.00 20
06. David Bogdan Feldhaus Klinker 11 18.00 18.00 18
07. Andries Adrian RIFF Team 9 16.00 16.00 16
08. Bocanet Ionel RIFF Team 11 16.00 16.00 16
09. Paraschiv Alin SIKA A.S.A. 8 16.00 16.00 16
10. Andrei Sebastian Condmag 10 15.00 15.00 15
11. Pataki Horia Siemens 8 15.00 15.00 15
12. Toth Marius Siemens 7 15.00 15.00 15
13. Gradinaru Gabriel Drepex 7 14.00 14.00 14
14. Cristea Bogdan Hidrogrup 10 13.00 13.00 13
15. Oancea Octavian Drepex 9 13.00 13.00 13
16. Cristolovean Razvan Rosenau 6 11.00 11.00 11
17. Morozan Vasile Condmag 8 11.00 11.00 11
18. Simon Paul Mihai Feldhaus Klinker 6 11.00 11.00 11
19. Bangala Ilie Rosenau 8 10.00 10.00 10
20. Furcoi Viorel Pim-Bart 5 10.00 10.00 10
21. Ghete Marius Condmag 7 10.00 10.00 10
22. Nagy Cristinel SIKA A.S.A. 9 10.00 10.00 10
23. Renta Ionel Pim-Bart 6 10.00 10.00 10
24. Rusu Bogdan-Nicolae SIKA A.S.A. 10 10.00 10.00 10
25. Stanciu Ciprian Drepex 8 10.00 10.00 10
26. Avram Marius Dream Team 7 9.00 9.00 9
27. Francu Marius RIFF Team 7 9.00 9.00 9
28. Mihailescu Alexandru Feldhaus Klinker 5 9.00 9.00 9
29. Mitrea Ionel Pim-Bart 7 9.00 9.00 9
30. Bodor Lucian RIFF Team 6 8.00 8.00 8
31. Renta Marian Pim-Bart 6 8.00 8.00 8
32. Szocs Csaba Condmag 5 8.00 8.00 8
33. Tita Radu Metrom* 7 8.00 8.00 8
34. Ungureanu Ionut RIFF Team 4 8.00 8.00 8
35. Artenie Gabriel Pim-Bart 6 7.00 7.00 7
36. Ghiurca Adrian Condmag 5 7.00 7.00 7
37. Giba Mihai-Eugen Drepex 4 7.00 7.00 7
38. Mitrica Cristian SIKA A.S.A. 7 7.00 7.00 7
39. Pascal Gheorghe Hidrogrup 6 7.00 7.00 7
40. Popescu Petrica Hidrogrup 7 7.00 7.00 7
41. Barzu Cristian RIFF Team 6 6.00 6.00 6
42. Ciritel Ionut Feldhaus Klinker 6 6.00 6.00 6
43. Cocarcea Claudiu Drepex 4 6.00 6.00 6
44. Mares Dan Drepex 3 6.00 6.00 6
45. Moise Vasile Condmag 5 6.00 6.00 6
46. Chitu Dan Rosenau 5 5.00 5.00 5
47. Croitoru Petrut Pim-Bart 4 5.00 5.00 5
48. Dulama Florentin Feldhaus Klinker 3 5.00 5.00 5
49. Ghilan Adrian Pim-Bart 3 5.00 5.00 5
50. Honca Mihai-Viorel Hidrogrup 4 5.00 5.00 5
51. Hudescu Marian RIFF Team 3 5.00 5.00 5
52. Mihalcea Marius Hidrogrup 2 5.00 5.00 5
53. Orban Ionut Dream Team 2 5.00 5.00 5
54. Coman Florin Drepex 3 4.00 4.00 4
55. Crivineanu Dumitru Catalin Siemens 4 4.00 4.00 4
56. Hoisan Ovidiu RIFF Team 3 4.00 4.00 4
57. Panac Mircea Metrom* 4 4.00 4.00 4
58. Rotariu Marius Condmag 2 4.00 4.00 4
59. Stanila Ioan Rosenau 3 4.00 4.00 4
60. Tudose Costin Siemens 4 4.00 4.00 4
61. Acsinia Claudiu SIKA A.S.A. 3 3.00 3.00 3
62. Calinoiu Cristian SIKA A.S.A. 3 3.00 3.00 3
63. Cosgarea Daniel Metrom* 3 3.00 3.00 3
64. Diaconescu Marius Dream Team 3 3.00 3.00 3
65. Ghita Florin Bogdan RIFF Team 3 3.00 3.00 3
66. Grigorescu Sorin SIKA A.S.A. 3 3.00 3.00 3
67. Hapau Laurentiu Hidrogrup 3 3.00 3.00 3
68. Neofet Mihai Eduard Pim-Bart 3 3.00 3.00 3
69. Panac Mircea Dream Team 3 3.00 3.00 3
70. Poanca Adrian Metrom* 3 3.00 3.00 3
71. Popa Eugen Condmag 3 3.00 3.00 3
72. Scurtu Iulian Pim-Bart 2 3.00 3.00 3
73. Tita Radu Dream Team 3 3.00 3.00 3
74. Aelenei Valentin SIKA A.S.A. 1 2.00 2.00 2
75. Aldea Ilie SIKA A.S.A. 2 2.00 2.00 2
76. Alexandru Sorin Costel Hidrogrup 2 2.00 2.00 2
77. Balu Lucian Condmag 2 2.00 2.00 2
78. Belean Geani SIKA A.S.A. 1 2.00 2.00 2
79. Dragota Marius Dream Team 2 2.00 2.00 2
80. Elisei Florin Drepex 1 2.00 2.00 2
81. Ghileanu Dan Condmag 2 2.00 2.00 2
82. Grama Catalin Siemens 2 2.00 2.00 2
83. Lupescu Florin Pim-Bart 2 2.00 2.00 2
84. Mandru Adrian Pim-Bart 2 2.00 2.00 2
85. Marcu Dorin Virgiliu Feldhaus Klinker 2 2.00 2.00 2
86. Marcu Remus Feldhaus Klinker 2 2.00 2.00 2
87. Mazilu Ovidiu Siemens 2 2.00 2.00 2
88. Nicolaescu Sergiu Hidrogrup 2 2.00 2.00 2
89. Pompas Gheorghe Ciprian Feldhaus Klinker 2 2.00 2.00 2
90. Popa Cristi Dream Team 2 2.00 2.00 2
91. Porancea Codrut-Gheorghe SIKA A.S.A. 2 2.00 2.00 2
92. Raducu Florin Condmag 1 2.00 2.00 2
93. Sisca Popescu Dorin RIFF Team 1 2.00 2.00 2
94. Suditu Adrian Dream Team 2 2.00 2.00 2
95. Telea Catalin Dream Team 2 2.00 2.00 2
96. Tomita Alexandru Siemens 2 2.00 2.00 2
97. Andrei Adrian Dream Team 1 1.00 1.00 1
98. Apostu Nicolae Gheorghe Feldhaus Klinker 1 1.00 1.00 1
99. Avram Dumitru Siemens 1 1.00 1.00 1
100. Bunda Mihai Dream Team 1 1.00 1.00 1
101. Carutasu Dorin Siemens 1 1.00 1.00 1
102. Chis Florin Rosenau 1 1.00 1.00 1
103. Chis Florin SIKA A.S.A. 1 1.00 1.00 1
104. Cojocaru Florin-Marius Hidrogrup 1 1.00 1.00 1
105. Cordun Andrei Adrian Feldhaus Klinker 1 1.00 1.00 1
106. Cotea Sorin Siemens 1 1.00 1.00 1
107. Dragomir Ciprian Rosenau 1 1.00 1.00 1
108. Gorea Robert Feldhaus Klinker 1 1.00 1.00 1
109. Grigorescu Sorin Rosenau 1 1.00 1.00 1
110. Matei Cristian Metrom* 1 1.00 1.00 1
111. Melinte Ion Pim-Bart 1 1.00 1.00 1
112. Micu Viorel Drepex 1 1.00 1.00 1
113. Moraru Bogdan Dream Team 1 1.00 1.00 1
114. Moraru Constantin SIKA A.S.A. 1 1.00 1.00 1
115. Neagu Cristian Metrom* 1 1.00 1.00 1
116. Nedelea Octavian Siemens 1 1.00 1.00 1
117. Onigas Grigore-Ion Drepex 1 1.00 1.00 1
118. Panaitescu Valentin Rosenau 1 1.00 1.00 1
119. Pichiu Virgil Condmag 1 1.00 1.00 1
120. Popovici Razvan Drepex 1 1.00 1.00 1
121. Racolta Vasile SIKA A.S.A. 1 1.00 1.00 1
122. Sandu Sorin SIKA A.S.A. 1 1.00 1.00 1
123. Sidoreac Florin RIFF Team 1 1.00 1.00 1
124. Stoica Razvan Metrom* 1 1.00 1.00 1
125. Tapu Razvan Drepex 1 1.00 1.00 1
126. Timofte Cristian SIKA A.S.A. 1 1.00 1.00 1


Topul marcatorilor ANUAL
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
01. Popa Remus Marian FRG & AMC Team 8 16.00 16.00 16
02. Sandor Robert Fortul Doftanei 4 9.00 9.00 9
03. Alexandrescu Alexandru Rentissimo 5 7.00 7.00 7
04. Marinescu Bogdan Jouanel 5 7.00 7.00 7
05. Punga Bogdan C-tin Jouanel 5 7.00 7.00 7
06. Bodolean Marian FRG & AMC Team 5 6.00 6.00 6
07. Dovleag Marian Jouanel 3 6.00 6.00 6
08. Motreanu Sergiu Nicolae Caprice 4 6.00 6.00 6
09. Pascu Dorian Marius Valea cu Flori 4 6.00 6.00 6
10. Andries Adrian Brasovia I.R.I.G.C. 3 5.00 5.00 5
11. Cocarcea Claudiu Rentissimo 4 5.00 5.00 5
12. Dragomir Ovidiu Ionut Caprice 3 5.00 5.00 5
13. Ferencz Andrei Valea cu Flori 4 5.00 5.00 5
14. Grigorescu Eric Tiberiu Valea cu Flori 4 5.00 5.00 5
15. Marcu Gabriel C.S. Electrica Brasov 4 5.00 5.00 5
16. Mita Razvan C.S. Electrica Brasov 4 5.00 5.00 5
17. Mocanu Cristian Alexandru FC Darste 4 5.00 5.00 5
18. Neamtu Bogdan Fortul Doftanei 4 5.00 5.00 5
19. Paznicu Ovidiu Jouanel 4 5.00 5.00 5
20. Popa Marius Ovidiu Valea cu Flori 3 5.00 5.00 5
21. Blaj Claudiu Valea cu Flori 3 4.00 4.00 4
22. Chisalita Bogdan C-tin Caprice 3 4.00 4.00 4
23. Constantin Bogdan Adrian Caprice 1 4.00 4.00 4
24. Ionita Razvan Florin Fortul Doftanei 4 4.00 4.00 4
25. Aparaschivei Andrei Fortul Doftanei 2 3.00 3.00 3
26. Bocarnea Daniel C.S. Electrica Brasov 2 3.00 3.00 3
27. Buduca Bogdan FRG & AMC Team 3 3.00 3.00 3
28. Butnaru Razvan Andrei FC Darste 1 3.00 3.00 3
29. Costache Ionut Gabriel Util Service 2 3.00 3.00 3
30. Dragomir Andrei FC Darste 2 3.00 3.00 3
31. Mihaiu Florin Constantin FC Darste 3 3.00 3.00 3
32. Staicu Adrian Valea cu Flori 3 3.00 3.00 3
33. Bodea Ionut Bogdan FC Darste 2 2.00 2.00 2
34. Dumitru Adrian Fortul Doftanei 1 2.00 2.00 2
35. Duti Florian Rentissimo 2 2.00 2.00 2
36. Francu Marius Util Service 2 2.00 2.00 2
37. Gaita Florin Bogdan Brasovia I.R.I.G.C. 2 2.00 2.00 2
38. Ghivici Andrei Daniel Util Service 2 2.00 2.00 2
39. Kantor Alexandru FC Darste 2 2.00 2.00 2
40. Mihaiu George Gabriel FC Darste 1 2.00 2.00 2
41. Militaru Adrian Constantin FRG & AMC Team 2 2.00 2.00 2
42. Mohorea Nelu Cristian Caprice 2 2.00 2.00 2
43. Onuc Vasile FRG & AMC Team 2 2.00 2.00 2
44. Rusu Andrei Ionut Brasovia I.R.I.G.C. 2 2.00 2.00 2
45. Tigaeru Vasile Aron FRG & AMC Team 1 2.00 2.00 2
46. Toma Daniel Valea cu Flori 1 2.00 2.00 2
47. Toth Stefan Adrian C.S. Electrica Brasov 2 2.00 2.00 2
48. Tutu Vasile Fortul Doftanei 2 2.00 2.00 2
49. Vasiloi Robert Valea cu Flori 2 2.00 2.00 2
50. Andrei Constantin Jouanel 1 1.00 1.00 1
51. Andrunachi Marius FRG & AMC Team 1 1.00 1.00 1
52. Antone Marian Util Service 1 1.00 1.00 1
53. Ardeleanu Adrian Util Service 1 1.00 1.00 1
54. Bold Gabriel Brasovia I.R.I.G.C. 1 1.00 1.00 1
55. Ciobotaru Gabriel Ionut Util Service 1 1.00 1.00 1
56. Deak Csaba Janos Fortul Doftanei 1 1.00 1.00 1
57. Dracea Mihai Util Service 1 1.00 1.00 1
58. Ene Victor Valea cu Flori 1 1.00 1.00 1
59. Francisco Rossi Jouanel 1 1.00 1.00 1
60. Iosub Valeriu Andrei FC Darste 1 1.00 1.00 1
61. Maciuca Cristian Vasile Rentissimo 1 1.00 1.00 1
62. Mares Sorin Rentissimo 1 1.00 1.00 1
63. Marsavela Virgil Brasovia I.R.I.G.C. 1 1.00 1.00 1
64. Molnar Lorand Lazslo Rentissimo 1 1.00 1.00 1
65. Oprea Adrian Fortul Doftanei 1 1.00 1.00 1
66. Orghidan Ciprian C.S. Electrica Brasov 1 1.00 1.00 1
67. Pantilimon Radu Florin Caprice 1 1.00 1.00 1
68. Panzaru Viorel Gabriel FC Darste 1 1.00 1.00 1
69. Pitac Razvan Caprice 1 1.00 1.00 1
70. Pop Adrian Mihail Brasovia I.R.I.G.C. 1 1.00 1.00 1
71. Rotaru Daniel Fortul Doftanei 1 1.00 1.00 1
72. Rusu Bogdan Nicolae Rentissimo 1 1.00 1.00 1
73. Sebe Catalin Jouanel 1 1.00 1.00 1
74. Simon Atilla C.S. Electrica Brasov 1 1.00 1.00 1
75. Stan Damian Vasile Caprice 1 1.00 1.00 1
76. Stoian George Rares FRG & AMC Team 1 1.00 1.00 1
77. Turcanu Ioan Jouanel 1 1.00 1.00 1
78. Visan Ionut FRG & AMC Team 1 1.00 1.00 1
© Minifotbal Brasov 1995