Clasament
1. Caprice 49p
2. Real 47p
3. Hidrogrup 41p
4. Lub Noua 38p
5. Damir 37p
toata lista»»
Golgeteri
1. Cristea 37g
2. Andrei 34g
3. Francisco 21g
4. Rusu 20g
5. Oancea 18g
toata lista»»
Suspendari

Jucatorii suspendati disciplinar pentru Etapa 2:

Nu este nici un jucator suspendat
Excluderi
 
Etape

Etape disputate: 1
Etape ramase: 21

Pentru a viziona intregul program competitional, click pe etape»»

Sarbatoriti
Nu este nici un jucator sarbatorit

A.S.A. Brasov

Informatii generale & Statistici
Pozitia in clasament
08
Reprezentant(i):
Moraru Constantin - 0745980600
Racolta Vasile - 0745989809
Nagy Cristinel - 0745067800
Culori:
-
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Site echipa:
-
Medie goluri marcate:
3.71/meci
Medie goluri primite:
4.90/meci
Medie varsta:
44.7500
Loc Echipa M C E P + - G Pct
08. A.S.A. Brasov 21 7 0 14 78 103 -25 21
Programul meciurilor
Etapa tur/retur Ora Data tur Data retur Adversar tur retur
1\12 13:00 14/03 29/08 Pim-Bart  2 - 10  4 - 5
2\13 12:00 20/03 04/09 Damir  2 - 8  2 - 9
3\14 14:00 28/03 12/09 Bingo Postavarul*  3 - 2 -
4\15 11:00 10/04 18/09 Lub Noua  2 - 5  1 - 3
5\16 11:00 18/04 26/09 Real '97 Brasov  0 - 3  3 - 9
6\17 10:00 24/04 02/10 Hidrogrup  2 - 4  3 - 5
7\18 10:00 02/05 10/10 Rosenau  5 - 8  9 - 4
8\19 09:00 08/05 16/10 Condmag  3 - 4  8 - 5
9\20 12:00 16/05 24/10 Sigiriya  9 - 6  4 - 2
10\21 12:00 22/05 30/10 Bebeto Fitness  6 - 2  9 - 3
11\22 09:00 30/05 07/11 Caprice  1 - 5  0 - 1
Lot jucatori & statistici jucator
Nume & prenume Status Varsta
Acsinia Mihai-Claudiu activ 51 0 4 0 0
Avasilitei Florentin-Neculai inactiv 54 0 0 0 0
Belean Geani-Florin inactiv 57 0 1 0 0
Chiper Flavius activ 41 0 1 0 0
Constantinescu Bogdan activ 50 0 7 0 0
Epure Andrei activ 44 0 2 0 0
Gociman Ervin activ 45 0 6 0 0
Moraru Constantin activ 48 0 11 0 0
Muresan Adrian activ 43 0 4 0 0
Nagy Cristinel activ 50 1 7 3 0
Pompas Gheorghe-Ciprian activ 40 0 0 0 0
Porancea Codrut-Gheorghe activ 45 0 5 1 0
Racolta Vasile activ 48 0 5 1 0
Rusu Bogdan-Nicolae activ 40 0 20 0 0
Sandu Sorin activ 44 0 1 2 0
Simon Paul-Mihai activ 40 0 0 0 0
Timofte Cristian activ 45 0 1 0 0
Ungureanu Alin-Cristian activ 42 0 3 1 0
© Minifotbal Brasov 1995