Clasament
1. Caprice 49p
2. Real 47p
3. Hidrogrup 41p
4. Lub Noua 38p
5. Damir 37p
toata lista»»
Golgeteri
1. Cristea 37g
2. Andrei 34g
3. Francisco 21g
4. Rusu 20g
5. Oancea 18g
toata lista»»
Suspendari

Jucatorii suspendati disciplinar pentru Etapa 2:

Nu este nici un jucator suspendat
Excluderi
 
Etape

Etape disputate: 1
Etape ramase: 21

Pentru a viziona intregul program competitional, click pe etape»»

Sarbatoriti
Nu este nici un jucator sarbatorit
Topul marcatorilor competitiei
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
01. Cristea Bogdan Hidrogrup 17 37.00 37.00 37
02. Andrei Constantin Real '97 Brasov 14 34.00 34.00 34
03. Francisco Rossi Real '97 Brasov 12 21.00 21.00 21
04. Rusu Bogdan-Nicolae A.S.A. Brasov 10 20.00 20.00 20
05. Oancea Octavian Damir 9 18.00 18.00 18
06. Iancu Adrian Real '97 Brasov 10 16.00 16.00 16
07. Pitac Razvan Caprice 9 16.00 16.00 16
08. Toth Marius Sigiriya 7 16.00 16.00 16
09. Dragomir Ovidiu Caprice 9 15.00 15.00 15
10. Francu Marius Lub Noua 9 14.00 14.00 14
11. Mitrea Ionel Pim-Bart 8 14.00 14.00 14
12. Anei Alin Lub Noua 5 13.00 13.00 13
13. Gyorffi Dan-Lucian Damir 6 13.00 13.00 13
14. Mitrica Cristian Damir 9 13.00 13.00 13
15. Motreanu Sergiu Caprice 8 13.00 13.00 13
16. Romascu Claudiu Rosenau 6 13.00 13.00 13
17. Stoian Rares Hidrogrup 10 13.00 13.00 13
18. Furcoi Viorel Pim-Bart 7 12.00 12.00 12
19. Ghimis Iulian Rosenau 7 12.00 12.00 12
20. Spataru Doru Damir 10 12.00 12.00 12
21. Ionel Vasile Pim-Bart 5 11.00 11.00 11
22. Moraru Constantin A.S.A. Brasov 7 11.00 11.00 11
23. Morozan Vasile Condmag 7 11.00 11.00 11
24. Szocs Csaba Condmag 6 11.00 11.00 11
25. Bold Gabriel Bebeto Fitness 7 10.00 10.00 10
26. Croitoru Petrut Pim-Bart 8 10.00 10.00 10
27. Grigorescu Sorin Damir 8 10.00 10.00 10
28. Profire Romulus-Florin Damir 6 10.00 10.00 10
29. Tita Radu-Valentin Bingo Postavarul* 7 10.00 10.00 10
30. Bocanet Ionel Lub Noua 6 9.00 9.00 9
31. Chis Florin Damir 5 9.00 9.00 9
32. Ghete Marius Condmag 6 9.00 9.00 9
33. Grama Catalin Sigiriya 8 9.00 9.00 9
34. Janko Imre Caprice 8 9.00 9.00 9
35. Andrei Sebastian Condmag 5 8.00 8.00 8
36. Bangala Ilie Rosenau 7 8.00 8.00 8
37. Giba Mihai-Eugen Bebeto Fitness 6 8.00 8.00 8
38. Mohorea Cristian Caprice 4 8.00 8.00 8
39. Baltateanu Marius Sigiriya 4 7.00 7.00 7
40. Constantinescu Bogdan A.S.A. Brasov 3 7.00 7.00 7
41. Cotea Sorin Sigiriya 6 7.00 7.00 7
42. Moldovan Marius Lub Noua 6 7.00 7.00 7
43. Murariu Ciprian Caprice 5 7.00 7.00 7
44. Nagy Cristinel A.S.A. Brasov 7 7.00 7.00 7
45. Neofet Mihai Eduard Pim-Bart 4 7.00 7.00 7
46. Preoteasa Gabriel Real '97 Brasov 4 7.00 7.00 7
47. Damian Marius Real '97 Brasov 5 6.00 6.00 6
48. Furtuna Mihai Bebeto Fitness 4 6.00 6.00 6
49. Gociman Ervin A.S.A. Brasov 3 6.00 6.00 6
50. Grecu Laurentiu Bebeto Fitness 3 6.00 6.00 6
51. Mihalcea Marius Hidrogrup 4 6.00 6.00 6
52. Mitrica Ionut Damir 4 6.00 6.00 6
53. Pascal Gheorghe Hidrogrup 5 6.00 6.00 6
54. Sfreja Ciprian Bingo Postavarul* 3 6.00 6.00 6
55. Cirtan Claudiu Lub Noua 3 5.00 5.00 5
56. Dragomir Ciprian Rosenau 5 5.00 5.00 5
57. Ghiurca Adrian Condmag 3 5.00 5.00 5
58. Panac Mircea Bebeto Fitness 4 5.00 5.00 5
59. Popa Cosmin Caprice 4 5.00 5.00 5
60. Porancea Codrut-Gheorghe A.S.A. Brasov 4 5.00 5.00 5
61. Racolta Vasile A.S.A. Brasov 4 5.00 5.00 5
62. Raducu Florin Condmag 3 5.00 5.00 5
63. Stancu Mihai-Cosmin Bingo Postavarul* 3 5.00 5.00 5
64. Acsinia Mihai-Claudiu A.S.A. Brasov 3 4.00 4.00 4
65. Anton Marian Bebeto Fitness 3 4.00 4.00 4
66. Balu Lucian Condmag 3 4.00 4.00 4
67. Bocanet Gheorghe Lub Noua 2 4.00 4.00 4
68. David Valeriu-Dan Bingo Postavarul* 4 4.00 4.00 4
69. Grigorescu Tiberiu Rosenau 2 4.00 4.00 4
70. Honca Mihai-Viorel Hidrogrup 4 4.00 4.00 4
71. Moise Ion Pim-Bart 2 4.00 4.00 4
72. Muresan Adrian A.S.A. Brasov 3 4.00 4.00 4
73. Olaru Nicu Bingo Postavarul* 3 4.00 4.00 4
74. Panaitescu Valentin Rosenau 4 4.00 4.00 4
75. Poanca Adrian Bebeto Fitness 4 4.00 4.00 4
76. Popa Eugen Condmag 3 4.00 4.00 4
77. Popescu Catalin Real '97 Brasov 3 4.00 4.00 4
78. Renta Ionel Pim-Bart 3 4.00 4.00 4
79. Sisca Ovidiu Lub Noua 4 4.00 4.00 4
80. Arteni Gabriel Pim-Bart 2 3.00 3.00 3
81. Bodor Vicentiu Hidrogrup 3 3.00 3.00 3
82. Ghilan Adrian Pim-Bart 2 3.00 3.00 3
83. Ghileanu Dan Condmag 2 3.00 3.00 3
84. Grigorescu Tiberiu Damir 3 3.00 3.00 3
85. Hudescu Marian Lub Noua 2 3.00 3.00 3
86. Ilies Dan Real '97 Brasov 3 3.00 3.00 3
87. Kisgyorgy Sandor Caprice 2 3.00 3.00 3
88. Nicolaescu Sergiu Hidrogrup 3 3.00 3.00 3
89. Popescu Petrica Hidrogrup 2 3.00 3.00 3
90. Purcaroiu Marian Rosenau 3 3.00 3.00 3
91. Puscasu Alexandru Caprice 2 3.00 3.00 3
92. Renta Marian Pim-Bart 3 3.00 3.00 3
93. Spirchez Adrian Sigiriya 3 3.00 3.00 3
94. Tita R Bebeto Fitness 1 3.00 3.00 3
95. Tomescu Ciprian-Vasile Bingo Postavarul* 3 3.00 3.00 3
96. Ungureanu Alin-Cristian A.S.A. Brasov 2 3.00 3.00 3
97. Veres Ciprian Sigiriya 2 3.00 3.00 3
98. Andrei Ciprian Mihai Condmag 1 2.00 2.00 2
99. Brezoianu Florin Pim-Bart 2 2.00 2.00 2
100. Cojocaru Florin-Marius Hidrogrup 1 2.00 2.00 2
101. Epure Andrei A.S.A. Brasov 1 2.00 2.00 2
102. Hoisan Ovidiu Lub Noua 2 2.00 2.00 2
103. Mircea Paul Real '97 Brasov 2 2.00 2.00 2
104. Moise Liviu Condmag 2 2.00 2.00 2
105. Neagu Cristian Bebeto Fitness 2 2.00 2.00 2
106. Ploisteanu Silviu Real '97 Brasov 2 2.00 2.00 2
107. Plugariu Catalin Bebeto Fitness 1 2.00 2.00 2
108. Popovici Razvan Bebeto Fitness 2 2.00 2.00 2
109. Puiu Costel-Liviu Bingo Postavarul* 2 2.00 2.00 2
110. Rotariu Marius Condmag 2 2.00 2.00 2
111. Serban Alin-Alex Rosenau 2 2.00 2.00 2
112. Sidoreac Florin Lub Noua 1 2.00 2.00 2
113. Sisca Popescu-Dorin Lub Noua 2 2.00 2.00 2
114. Stanila Ioan Rosenau 2 2.00 2.00 2
115. Urjan Cristian Real '97 Brasov 2 2.00 2.00 2
116. Belean Geani-Florin A.S.A. Brasov 1 1.00 1.00 1
117. Benko Lucian Hidrogrup 1 1.00 1.00 1
118. Beteringhe Lucian-Ion Damir 1 1.00 1.00 1
119. Bodor Lucian Lub Noua 1 1.00 1.00 1
120. Buciumean Claudiu Bingo Postavarul* 1 1.00 1.00 1
121. Buja Eduard-Emanuel Bingo Postavarul* 1 1.00 1.00 1
122. Cesarean Aurelian Sigiriya 1 1.00 1.00 1
123. Chiper Flavius A.S.A. Brasov 1 1.00 1.00 1
124. Ciuta Florin Pim-Bart 1 1.00 1.00 1
125. Cojocaru F Sigiriya 1 1.00 1.00 1
126. Coman Cosmin Sigiriya 1 1.00 1.00 1
127. Cretu Sorin Real '97 Brasov 1 1.00 1.00 1
128. Crivineanu Dumitru Catalin Sigiriya 1 1.00 1.00 1
129. Dima Claudiu Hidrogrup 1 1.00 1.00 1
130. Dinu Gheorghe Rosenau 1 1.00 1.00 1
131. Draghia Mugurel Rosenau 1 1.00 1.00 1
132. Gherasim Marius Bebeto Fitness 1 1.00 1.00 1
133. Ghita F Lub Noua 1 1.00 1.00 1
134. Lesanu Valentin Real '97 Brasov 1 1.00 1.00 1
135. Matei Lucian-Stefan Real '97 Brasov 1 1.00 1.00 1
136. Micu Viorel Bebeto Fitness 1 1.00 1.00 1
137. Petrisor Constantin Rosenau 1 1.00 1.00 1
138. Pichiu Virgil Condmag 1 1.00 1.00 1
139. Popescu Adrian Pim-Bart 1 1.00 1.00 1
140. Radu Ioan Real '97 Brasov 1 1.00 1.00 1
141. Sandu Sorin A.S.A. Brasov 1 1.00 1.00 1
142. Schenker Harald Real '97 Brasov 1 1.00 1.00 1
143. Seres C Sigiriya 1 1.00 1.00 1
144. Timofte Cristian A.S.A. Brasov 1 1.00 1.00 1
145. Tudose Costin Sigiriya 1 1.00 1.00 1
146. Ursu Nicolae Bingo Postavarul* 1 1.00 1.00 1
147. Vlad A Hidrogrup 1 1.00 1.00 1
148. Vlaica Alexandru Sigiriya 1 1.00 1.00 1


Topul marcatorilor ANUAL
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
01. Popa Remus Marian FRG & AMC Team 7 15.00 15.00 15
02. Sandor Robert Fortul Doftanei 4 9.00 9.00 9
03. Alexandrescu Alexandru Rentissimo 5 7.00 7.00 7
04. Marinescu Bogdan Jouanel 5 7.00 7.00 7
05. Punga Bogdan C-tin Jouanel 5 7.00 7.00 7
06. Dovleag Marian Jouanel 3 6.00 6.00 6
07. Motreanu Sergiu Nicolae Caprice 4 6.00 6.00 6
08. Pascu Dorian Marius Valea cu Flori 4 6.00 6.00 6
09. Andries Adrian Brasovia I.R.I.G.C. 3 5.00 5.00 5
10. Bodolean Marian FRG & AMC Team 4 5.00 5.00 5
11. Cocarcea Claudiu Rentissimo 4 5.00 5.00 5
12. Dragomir Ovidiu Ionut Caprice 3 5.00 5.00 5
13. Grigorescu Eric Tiberiu Valea cu Flori 4 5.00 5.00 5
14. Marcu Gabriel C.S. Electrica Brasov 4 5.00 5.00 5
15. Mita Razvan C.S. Electrica Brasov 4 5.00 5.00 5
16. Mocanu Cristian Alexandru FC Darste 4 5.00 5.00 5
17. Neamtu Bogdan Fortul Doftanei 4 5.00 5.00 5
18. Paznicu Ovidiu Jouanel 4 5.00 5.00 5
19. Popa Marius Ovidiu Valea cu Flori 3 5.00 5.00 5
20. Blaj Claudiu Valea cu Flori 3 4.00 4.00 4
21. Chisalita Bogdan C-tin Caprice 3 4.00 4.00 4
22. Constantin Bogdan Adrian Caprice 1 4.00 4.00 4
23. Ferencz Andrei Valea cu Flori 3 4.00 4.00 4
24. Ionita Razvan Florin Fortul Doftanei 4 4.00 4.00 4
25. Aparaschivei Andrei Fortul Doftanei 2 3.00 3.00 3
26. Bocarnea Daniel C.S. Electrica Brasov 2 3.00 3.00 3
27. Buduca Bogdan FRG & AMC Team 3 3.00 3.00 3
28. Butnaru Razvan Andrei FC Darste 1 3.00 3.00 3
29. Costache Ionut Gabriel Util Service 2 3.00 3.00 3
30. Dragomir Andrei FC Darste 2 3.00 3.00 3
31. Mihaiu Florin Constantin FC Darste 3 3.00 3.00 3
32. Staicu Adrian Valea cu Flori 3 3.00 3.00 3
33. Bodea Ionut Bogdan FC Darste 2 2.00 2.00 2
34. Dumitru Adrian Fortul Doftanei 1 2.00 2.00 2
35. Duti Florian Rentissimo 2 2.00 2.00 2
36. Francu Marius Util Service 2 2.00 2.00 2
37. Gaita Florin Bogdan Brasovia I.R.I.G.C. 2 2.00 2.00 2
38. Ghivici Andrei Daniel Util Service 2 2.00 2.00 2
39. Kantor Alexandru FC Darste 2 2.00 2.00 2
40. Mihaiu George Gabriel FC Darste 1 2.00 2.00 2
41. Militaru Adrian Constantin FRG & AMC Team 2 2.00 2.00 2
42. Mohorea Nelu Cristian Caprice 2 2.00 2.00 2
43. Rusu Andrei Ionut Brasovia I.R.I.G.C. 2 2.00 2.00 2
44. Toma Daniel Valea cu Flori 1 2.00 2.00 2
45. Toth Stefan Adrian C.S. Electrica Brasov 2 2.00 2.00 2
46. Tutu Vasile Fortul Doftanei 2 2.00 2.00 2
47. Vasiloi Robert Valea cu Flori 2 2.00 2.00 2
48. Andrei Constantin Jouanel 1 1.00 1.00 1
49. Andrunachi Marius FRG & AMC Team 1 1.00 1.00 1
50. Antone Marian Util Service 1 1.00 1.00 1
51. Ardeleanu Adrian Util Service 1 1.00 1.00 1
52. Bold Gabriel Brasovia I.R.I.G.C. 1 1.00 1.00 1
53. Ciobotaru Gabriel Ionut Util Service 1 1.00 1.00 1
54. Deak Csaba Janos Fortul Doftanei 1 1.00 1.00 1
55. Dracea Mihai Util Service 1 1.00 1.00 1
56. Ene Victor Valea cu Flori 1 1.00 1.00 1
57. Francisco Rossi Jouanel 1 1.00 1.00 1
58. Iosub Valeriu Andrei FC Darste 1 1.00 1.00 1
59. Maciuca Cristian Vasile Rentissimo 1 1.00 1.00 1
60. Mares Sorin Rentissimo 1 1.00 1.00 1
61. Marsavela Virgil Brasovia I.R.I.G.C. 1 1.00 1.00 1
62. Molnar Lorand Lazslo Rentissimo 1 1.00 1.00 1
63. Onuc Vasile FRG & AMC Team 1 1.00 1.00 1
64. Oprea Adrian Fortul Doftanei 1 1.00 1.00 1
65. Orghidan Ciprian C.S. Electrica Brasov 1 1.00 1.00 1
66. Pantilimon Radu Florin Caprice 1 1.00 1.00 1
67. Panzaru Viorel Gabriel FC Darste 1 1.00 1.00 1
68. Pitac Razvan Caprice 1 1.00 1.00 1
69. Pop Adrian Mihail Brasovia I.R.I.G.C. 1 1.00 1.00 1
70. Rotaru Daniel Fortul Doftanei 1 1.00 1.00 1
71. Rusu Bogdan Nicolae Rentissimo 1 1.00 1.00 1
72. Sebe Catalin Jouanel 1 1.00 1.00 1
73. Simon Atilla C.S. Electrica Brasov 1 1.00 1.00 1
74. Stan Damian Vasile Caprice 1 1.00 1.00 1
75. Stoian George Rares FRG & AMC Team 1 1.00 1.00 1
76. Turcanu Ioan Jouanel 1 1.00 1.00 1
77. Visan Ionut FRG & AMC Team 1 1.00 1.00 1
© Minifotbal Brasov 1995